Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic
Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.
Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic
Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.
Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.
Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.
Département(s) de publication : 67 Annonce No 15-165555 I. II. IV. V. VI. Avis d'attribution de marché
Section I : Pouvoir adjudicateur
Section II : Objet du marché
Section IV : Procédure
Section V : Attribution du marché
Section VI : Renseignements complémentaires
|
I.1) | NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : | |
Ville Eurométropole de Strasbourg, 1 parc de l'etoile, à l'attention de M. le président de l'eurométropole de Strasbourg, F-67076 Strasbourg Cedex. Tél. (+33) 3 68 98 51 19. E-mail : marchespublics@strasbourg.eu. Fax (+33) 3 68 98 56 32. |
Adresse(s) internet : Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://alsacemarchespublics.eu/. | ||
I.2) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : | |
Organisme de droit public. | ||
I.3) | ACTIVITÉ PRINCIPALE : | |
Services généraux des administrations publiques. | ||
I.4) | ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS : | |
II.1) | DESCRIPTION | |
II.1.1) | Intitulé attribué au marché : | |
II.1.2) | Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : | |
Fournitures. | ||
Location. | ||
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : territoire de l'eurométropole de Strasbourg. | ||
Code NUTS |FR421|. | ||
II.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : | |
la mise en place d'un accord-cadre | ||
II.1.4) | Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : | |
pva5001gc - locations de plateformes élévatrices mobiles de personnels pour les services de la Ville et de l'eurométropole de Strasbourg. Marché séparé à bons de commande avec mini et maxi et plusieurs opérateurs économiques. | ||
II.1.5) | Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : | |
60182000, 34142100. | ||
II.1.6) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : | |
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui | ||
II.2) | VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S) | |
II.2.1) | Valeur totale finale du ou des marché(s) : | |
Valeur : 1 760 000,00 euros. Hors TVA. |
IV.1) | TYPE DE PROCÉDURE | |
IV.1.1) | Type de procédure : | |
Ouverte. | ||
IV.2) | CRITÈRES D'ATTRIBUTION | |
IV.2.1) | Critères d'attribution : | |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1. prix : 40 %. 2. performances en matière de protection de l'environnement : 40 %. 3. performances en matière de protection de l'environnement : démarche environnementale mise en place au sein de l'entreprise : 15 %. 4. performances en matière de protection de l'environnement : emission de co2 lors du transport de matériels : 15 %. 5. performances en matière de protection de l'environnement : age moyen des véhicules de transport affectés au marché : 10 %. 6. valeur technique : 20 %. 7. valeur technique : age moyen du matériel affecté au marché : 10 %. 8. valeur technique : nombre de machines affectées au marché : 5 %. 9. valeur technique : moyens humains et techniques affectés à l'assistance : 5 %. | ||
IV.2.2) | Enchère électronique : | |
Une enchère électronique sera effectuée : non. | ||
IV.3) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
IV.3.1) | Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : | |
PVA5001GC. | ||
IV.3.2) | Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : | |
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui. | ||
Avis de marché Numéro de l'avis au JO : 2015/S 139-256121 du 22/07/2015. |
LOT no : 1 INTITULÉ : Mats, plateformes ciseaux, élévateurs automoteurs télescopiques et articulés | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 4 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
DISTEL, ZI Nord B.P. 80013, 67171 Brumath Cedex. E-mail : location67@distel.fr. Tél. (+33) 3 90 29 15 76. Fax (+33) 3 90 29 15 79. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 840 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 1 INTITULÉ : Mats, plateformes ciseaux, élévateurs automoteurs télescopiques et articulés | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
28 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 4 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
KILOUTOU, 70 avenue de Flandre CS 15069, 59705 Marcq En Baroeul Cedex. E-mail : vwassmer@kiloutou.fr. Tél. (+33) 3 88 40 00 13. Fax (+33) 3 88 40 00 03. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 840 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 1 INTITULÉ : Mats, plateformes ciseaux, élévateurs automoteurs télescopiques et articulés | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 4 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
LOXAM SAS, 156 rue Nicolas Coatanlem PA de Kerpont Bellevue, 56855 Caudan Cedex. E-mail : loxam@loxam.fr. Tél. (+33) 2 97 87 17 70. Fax (+33) 2 97 87 17 80. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 840 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 2 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur VL (PTAC inférieur à 3,5 T). hauteur de travail de 16 à 20 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 5 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
DISTEL, ZI Nord B.P. 80013, 67171 Brumath Cedex. E-mail : location67@distel.fr. Tél. (+33) 3 90 29 15 76. Fax (+33) 3 90 29 15 79. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 300 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 2 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur VL (PTAC inférieur à 3,5 T). hauteur de travail de 16 à 20 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
28 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 5 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
KILOUTOU, 64-66, rue de Plaine des Bouchers, 67100 Strasbourg. Tél. (+33) 3 90 40 42 42. Fax (+33) 3 90 40 42 43. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 300 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 2 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur VL (PTAC inférieur à 3,5 T). hauteur de travail de 16 à 20 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 5 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
LOXAM MODULE, Centrale Parc 8, avenue Sully Prud'homme, 92293 Chatenay-Malabry Cedex. Tél. (+33) 1 41 87 81 00. Fax (+33) 1 41 87 80 81. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 300 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 3 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur PL (PTAC supérieur à 3,5 T). Avec et sans chauffeur, Hauteur de travail 26 à 32 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 2 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
EST NACELLES, 51 route du Rhin, 67400 Illkirch. E-mail : estnacelles67@orange.fr. Tél. (+33) 3 88 65 06 47. Fax (+33) 3 88 67 90 39. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 220 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 4 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur PL (PTAC supérieur à 3,5 T). Avec chauffeur Hauteur de travail > à 32 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 3 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
EST NACELLES, 51 route du Rhin, 67400 Illkirch. E-mail : estnacelles67@orange.fr. Tél. (+33) 3 88 65 06 47. Fax (+33) 3 88 67 90 39. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 400 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
LOT no : 4 INTITULÉ : Elévateurs télescopiques à nacelle sur porteur PL (PTAC supérieur à 3,5 T). Avec chauffeur Hauteur de travail > à 32 m | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
26 octobre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : Nombre d'offres reçues : 3 | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
DISTEL, ZI Nord B.P. 80013, 67171 Brumath Cedex. E-mail : location67@distel.fr. Tél. (+33) 3 90 29 15 76. Fax (+33) 3 90 29 15 79. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 400 000,00 euros. En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
VI.1) | INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE : | |
VI.2) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : | |
Marchés signés le 22/10/2015.la consultation du(des)contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intéret lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 octobre 2015. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-110868, mise en ligne le 17 juillet 2015 | ||
VI.3) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
VI.3.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
Tribunal administratif (TA) de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg. E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr. Tél. (+33) 3 88 21 23 23. Fax (+33) 3 88 36 44 66. | ||
VI.3.2) | Introduction des recours : | |
VI.3.3) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : | |
Voir TA de Strasbourg, (cf. Adresse ci-dessus), F-67070 Strasbourg. | ||
VI.4) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : | |
29 octobre 2015. |
A proximité de Strasbourg
67000 Bas-Rhin
Adresse :
1 parc de l'Etoile
67076 Strasbourg (Code Insee: 67482)
Fax : Voir le numéro
E-mail : Voir l'e-mail
Contact :
Secteurs d'activité :