Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic
Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.
Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic
Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.
Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.
Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.
Département(s) de publication : 29 Annonce No 15-144807 I. II. IV. V. VI. Avis d'attribution de marché
Section I : Pouvoir adjudicateur
Section II : Objet du marché
Section IV : Procédure
Section V : Attribution du marché
Section VI : Renseignements complémentaires
|
I.1) | NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : | |
ESID de Brest, bcrm de Brest - eSID - sAI - bAM - service soutien achat, à l'attention de M. Section soutien achats Le responsable, F-29240 Brest Cedex 9. Tél. (+33) 02 98 14 81 83. Fax (+33) 02 98 14 81 07. |
I.2) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : | |
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. | ||
I.3) | ACTIVITÉ PRINCIPALE : | |
I.4) | ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS : | |
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. | ||
II.1) | DESCRIPTION | |
II.1.1) | Intitulé attribué au marché : | |
location d'espaces modulaires (y compris montage et démontage) au profit de la DSSF de Brest. | ||
II.1.2) | Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : | |
Services. | ||
Catégorie de services : no27 Autres services. | ||
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : ville de Brest, 29240 Brest Cedex 9. | ||
Code NUTS FR522. | ||
II.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : | |
II.1.4) | Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : | |
location d'espaces modulaires (y compris montage et démontage) au profit de la DSSF de Brest. | ||
II.1.5) | Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : | |
70310000. | ||
II.1.6) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : | |
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui | ||
II.2) | VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S) | |
II.2.1) | Valeur totale finale du ou des marché(s) : | |
IV.1) | TYPE DE PROCÉDURE | |
IV.1.1) | Type de procédure : | |
Ouverte. | ||
IV.2) | CRITÈRES D'ATTRIBUTION | |
IV.2.1) | Critères d'attribution : | |
Prix le plus bas. | ||
IV.2.2) | Enchère électronique : | |
IV.3) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
IV.3.1) | Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : | |
15044. | ||
IV.3.2) | Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : | |
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui. | ||
Avis de marché Numéro de l'avis au JO : 2015/S 118-215231 du 20/06/2015. |
MARCHÉ no : 1513225 INTITULÉ : Location d'espaces modulaires (y compris montage et démontage) au profit de la DSSF de Brest | ||
V.1) | DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : | |
18 septembre 2015 | ||
V.2) | INFORMATIONS SUR LES OFFRES : | |
V.3) | NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : | |
ALGECO SAS, 10 rue de la Flamme Olympique, F-44860 Pont Saint Martin. | ||
V.4) | INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : | |
Valeur totale finale du marché : Valeur : 107 431 euros. Hors TVA. | ||
V.5) | INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : | |
VI.1) | INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE : | |
VI.2) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : | |
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22 septembre 2015. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-93518, mise en ligne le 18 juin 2015 | ||
VI.3) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
VI.3.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
VI.3.2) | Introduction des recours : | |
VI.3.3) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : | |
VI.4) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : | |
22 septembre 2015. |
A proximité de Brest
29200 Finistère
Adresse :
BCRM de, - ESID - SAI - BAM - service soutien achat
29240 Brest (Code Insee: 29019)
Fax : Voir le numéro
Secteurs d'activité :